05 Sept 2010 @ 06:53

Association fondatrice de l'ASTI
JFPC09 :: ALP :: CP Online :: Contact 
Rechercher   
Espace membres
 Surnom/pseudo
 Mot de passe
 Retenir


Certaines rubriques et forums ne sont accessibles qu'aux adhérents. L'adhésion en ligne est possible:
Adhérer

Menu Principaloem softwarecheap Adobe Acrobat
· Accueil
· L'association
· Parrainage
· Compte personnel
· Administration
· Déconnexion

Actes des JFPC
· 2007
· 2006
· 2005

Modules
· FAQ
· Articles & Tutoriaux
· Téléchargements
· Liens internet
· Forums

· JFPC
· Séminaires
· Lettres de l'AFPC

· Nouvelles
· Compte rendus
· Soumettre une nouvelle
· Sujets

· Recherche

· Statistiques
· Recommandation
· Top 10

· Liste des Membres


Liens les plus recents
· becool: Belgian Constraint Group @ UCLouvain
· Bibliothèque de prouveurs basés sur SAT en Java : SAT4J
· Congrès ASTI 2005, 24-26 octobre 2005
· Solveur MaxCSP Toolbar
· Koalog
· LIFO (Laboratoire d'Informatique Fondamentale d'Orléans)
· Le solveur CHOCO
· Explanation-based constraint programming
· ICLP 2004
· JNPC et JFPLC 02

Qui est en ligne
Il y a actuellement 5 invités et 0 membres en ligne

Vous êtes un visiteur anonyme. Adhérez à l'AFPC en cliquant ici.


Association Française pour la Programmation par Contraintes Statistiques sur les accès


Nous avons reçu 5962412 pages vues depuis 07.2004, 530 aujourd'hui, et 1854 hier.

Le meilleur jour est Mardi 26 Février 2008 (36561 pages vues), alors que Vendredi 23 Juillet 2004 (1 pages vues) est un jour calme.

Le meilleur jour en nombre de visiteurs est Lundi avec un total de 879515 pages vues, alors que Dimanche n'est pas notre meilleur jour avec seulement un total de 833991 pages vues. En moyenne, notre meilleure heure de passage (avec 260044 pages vues ) est à 9 heure(s) , alors que nos lecteurs les plus assidus semblent s'être endormis vers 3 heure(s) (avec seulement 209089 pages vues).

Navigateurs


 MSIE: 4.241 %4.241 %4.241 % 4.241 % (252911)
 Netscape:84.68 %84.68 %84.68 % 84.68 % (5049516)
 Opera: 0.351 %0.351 %0.351 % 0.351 % (20964)
 Konqueror: 0.039 %0.039 %0.039 % 0.039 % (2337)
 Lynx:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (39)
 Moteurs de recherche: 7.388 %7.388 %7.388 % 7.388 % (440533)
 Inconnu: 3.289 %3.289 %3.289 % 3.289 % (196112)

Système d'exploitation


 Windows:9.208 %9.208 %9.208 % 9.208 % (549034)
 Linux:0.700 %0.700 %0.700 % 0.700 % (41760)
 Mac/PPC:0.177 %0.177 %0.177 % 0.177 % (10599)
 FreeBSD:0.004 %0.004 %0.004 % 0.004 % (274)
 SunOS:0.019 %0.019 %0.019 % 0.019 % (1192)
 IRIX:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (66)
 BeOS:0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (128)
 OS/2:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (36)
 AIX:1.677 %1.677 %1.677 % 1.677 % (1)
 Inconnu:89.88 %89.88 %89.88 % 89.88 % (5359322)

Pages vues par heure


0:00 - 0:59: 4 %4 %4 %  4 % (238203)
1:00 - 1:59: 4,1 %4,1 %4,1 %  4,1 % (244615)
2:00 - 2:59: 4,22 %4,22 %4,22 %  4,22 % (251433)
3:00 - 3:59: 3,51 %3,51 %3,51 %  3,51 % (209089)
4:00 - 4:59: 4,34 %4,34 %4,34 %  4,34 % (258578)
5:00 - 5:59: 4,33 %4,33 %4,33 %  4,33 % (258166)
6:00 - 6:59: 4,27 %4,27 %4,27 %  4,27 % (254539)
7:00 - 7:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (255034)
8:00 - 8:59: 4,28 %4,28 %4,28 %  4,28 % (255004)
9:00 - 9:59: 4,36 %4,36 %4,36 %  4,36 % (260044)
10:00 - 10:59: 4,32 %4,32 %4,32 %  4,32 % (257289)
11:00 - 11:59: 4,26 %4,26 %4,26 %  4,26 % (253913)
12:00 - 12:59: 4,29 %4,29 %4,29 %  4,29 % (255625)
13:00 - 13:59: 4,19 %4,19 %4,19 %  4,19 % (249588)
14:00 - 14:59: 4,16 %4,16 %4,16 %  4,16 % (248297)
15:00 - 15:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (249263)
16:00 - 16:59: 4,18 %4,18 %4,18 %  4,18 % (249343)
17:00 - 17:59: 4,23 %4,23 %4,23 %  4,23 % (251951)
18:00 - 18:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (246400)
19:00 - 19:59: 4,13 %4,13 %4,13 %  4,13 % (246340)
20:00 - 20:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (242773)
21:00 - 21:59: 4,09 %4,09 %4,09 %  4,09 % (244083)
22:00 - 22:59: 4,07 %4,07 %4,07 %  4,07 % (242543)
23:00 - 23:59: 4,03 %4,03 %4,03 %  4,03 % (240295)

Pages vues hebdomadaires


Lundi:   14,75% (879515)
Mardi:   14,41% (859459)
Mercredi:   14,51% (865342)
Jeudi:   14,06% (838604)
Vendredi:   14,17% (844814)
Samedi:   14,1% (840682)
Dimanche:   13,99% (833991)

Pages vues mensuelles


Janvier:   10,05% (599238)
Février:   14,09% (840067)
Mars:   8,34% (497146)
Avril:   8,94% (532785)
Mai:   8,3% (494754)
Juin:   8,78% (523612)
Juillet:   9,1% (542442)
Aout:   6,18% (368257)
Septembre:   6,48% (386594)
Octobre:   5,62% (335007)
Novembre:   5,67% (337868)
Décembre:   8,46% (504634)

Statistiques Diverses


 Utilisateurs enregistrés :549
 Nouvelles publiées :82
 Sujets actifs :6
 Commentaires postés :1128
 Rubriques spéciales :0
 Articles de fond dans les rubriques :0
 Liens Web dans notre annuaire :22
 Catégories de liens :5
 Nouvelles en attente de publication :0
 Version de Postnuke :0.7.2.6-Phoenix

 ::  ::  

Site réalisé avec PostNuke.